Viele Items können in Palia direkt gekauft werden - diese Liste enthält das komplette Sortiment aller Geschäfte in Kilima sowie das Angebot der Fertigkeiten-Shops.
Tipp: Mit Strg + F öffnet sich das Suchfeld des Browsers, wodurch gezielt nach einem Gegenstand oder Shop gesucht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Ladengeschäfte
- Fertigkeiten-Shops
Ladengeschäfte
Inhalte des Abschnitts
- Gemischtwarenladen
- Gasthaus
- Rathaus
- Schmiede
- Möbelgeschäft
- Bauernhof
- Schwarzmarkt
- Saisonal: Spooky Moon-Shop
Ladengeschäfte sind stationäre Shops. Die Items können durch Interaktion mit der jeweiligen Kasse gekauft werden.
Gemischtwarenladen
Zekis Gemischtwarenladen verkauft eine breite Palette an Gegenständen, seien es Kochzutaten oder Pflanzensamen.
| Bild | Item | Kosten (Gold) |
|---|---|---|
| Provisorischer Pfeil | 20 | |
| Handelsübliche Rauchbombe | 20 | |
| Wurm | 50 | |
| Pralinenschachtel | 200 | |
| Karottensamen | 15 | |
| Zwiebelsamen | 20 | |
| Kartoffelsamen | 40 | |
| Baumwollsamen | 40 | |
| Tomatensamen | 80 | |
| Weizensamen | 25 | |
| Reissamen | 23 | |
| Maissamen | 30 | |
| Scharfer-Pfeffer-Samen | 170 | |
| Unkraut-Ex-Dünger | 40 | |
| Wasser-Marsch-Dünger | 40 | |
| Knoblauch | 30 | |
| Bergmorchel | 16 | |
| Gewürzsprossen | 30 | |
| Sonnentropfenlilie | 20 | |
| Kristallsee-Lotos | 40 | |
| Mehl | 10 | |
| Butter | 40 | |
| Ei | 24 | |
| Bratöl | 20 | |
| Essig | 200 | |
| Milch | 30 | |
| Salz | 10 | |
| Zucker | 20 | |
| Sernuk-Fleisch | 26 | |
| Chapaa-Fleisch | 26 | |
| Pelz | 26 | |
| Sernuk-Tierhaut | 26 |
Gasthaus
Im Gasthaus bietet Reth seine selbst gekochten Gerichte an.
| Bild | Item | Kosten (Gold) |
|---|---|---|
| Reths Salatsuppe | 100 | |
| Reths klassisches Steakgericht | 225 | |
| Reths Kartoffelsuppe | 250 | |
| Retsh Bouillabaisse | 350 | |
| Reths Century Egg | 150 |
Rathaus
Vergrößerungen für das eigene Grundstück oder Wohnhaus können im Rathaus erworben werden.
| Bild | Item | Kosten |
|---|---|---|
| Genehmigung | 20 Ansehen | |
| Herstellungslizenz | 1.250 Gold | |
| Kleines Zimmer | 6.000 Gold | |
| Mittelgroßes Zimmer | 8.000 Gold | |
| Großes Zimmer | 10.000 Gold | |
| Flurabschnitt | 3.000 Gold | |
| Erntezeit-Haus | 15.000 Gold | |
| Kamin-Zusatz | 4.000 Gold | |
| Kilima-Veranda | 1.500 Gold | |
| Kilima-Tür | 1.000 Gold | |
| Pavillon | 10.000 Gold | |
| Windmühle | 5.000 Gold |
Schmiede
Sifuu bietet in ihrer Schmiede grundlegende Crafting-Materialien an.
| Bild | Item | Kosten (Gold) |
|---|---|---|
| Kernholz-Brett | 8 | |
| Splintholz-Brett | 4 | |
| Kupferbarren | 80 | |
| Eisenbarren | 170 | |
| Keramik | 20 | |
| Steinziegel | 10 | |
| Glasscheibe | 50 | |
| Glasbirne | 140 | |
| Arbeitstisch | 200 |
Möbelgeschäft
Im Möbelgeschäft gibt es eine Vielzahl an Tapeten und Böden, sowie die Rezepte für größere Lagerkisten.
| Bild | Item | Kosten (Gold) |
|---|---|---|
| Möbelmodifikations-Set | 100 | |
| Leder | 60 | |
| Stoff | 190 | |
| Seide | 580 | |
| Plan: Tresorlagerbehälter | 1.000 | |
| Plan: Kupfer-Lagerkiste | 25.000 | |
| Plan: Eisen-Lagerkiste | 100.000 | |
| Tapete "Bahari-Anwesen" | 2.500 | |
| Tapete "Zekis Laden" | 2.500 | |
| Tapete "Kreuz und quer" | 2.500 | |
| Eine etwas matte Kachelwand | 2.500 | |
| Tapete "Ländliches Wohlgefühl" | 2.500 | |
| Natürliche Holzverkleidung | 2.500 | |
| Gebeizte Holzverkleidung | 2.500 | |
| Moos-Bordüren-Fliesenwand | 2.500 | |
| Pastorale Vertäfelung | 2.500 | |
| Marmorvertäfelung | 2.500 | |
| Tapete "Sternennacht" | 2.500 | |
| Tapete "Wasserwellen" | 2.500 | |
| Gipsplattenwand | 2.500 | |
| Kühlende rustikale Außenfassade | 2.500 | |
| Korbgeflecht-Holzboden | 2.500 | |
| Horizontaler Holzboden | 2.500 | |
| Rathaus-Fliesenboden | 2.500 | |
| Apotheker-Steinboden | 2.500 | |
| Renovierter Holzboden | 2.500 | |
| Bibliothek-Parkettboden | 2.500 | |
| Gold-Herrenhaus-Fliesenboden | 2.500 | |
| Blaukrapp-Fliesenboden | 2.500 | |
| Sienna-Würfelfliesenboden | 2.500 | |
| Messing-Ziegelboden | 2.500 | |
| Sonniger Majiri-Fliesenboden | 2.500 | |
| Messing-Schmelze-Fliesenboden | 2.500 | |
| Sandstein-Strudel-Fliesenboden | 2.500 | |
| Gold-Kräusel-Fliesenboden | 2.500 | |
| Sechseckiger gemischter Boden | 2.500 |
Bauernhof
Lust auf frisches Gemüse? Der Bauernhof-Shop ist genau der richtige Ort!
| Bild | Items | Kosten (Gold) |
|---|---|---|
| Karotte | 90 | |
| Zwiebel | 120 | |
| Tomate | 90 | |
| Baumwolle | 180 | |
| Kartoffel | 180 | |
| Weizen | 130 | |
| Reis | 105 | |
| Mais | 160 |
Schwarzmarkt
Nicht ganz legal und etwas teuer: Der Schwarzmarkt unter Zekis Gemischtwarenladen. Diese Gegenstände können nur Nachts gekauft werden.
| Bild | Items | Kosten (Gold) |
|---|---|---|
| Glücksmünze | 10.000 | |
| Tapete "Bambushain" | 25.000 | |
| Tapete "Berg Kilima" | 25.000 | |
| Tapete "Glyzinie im Wald" | 25.000 | |
Feurwerke
| Je 800 Gold |
Saisonal: Spooky Moon-Shop
Für begrenzte Zeit gibt es hier saisonale Dekorationen im Halloween-Stil.
| Bild | Items | Kosten (Gold) |
|---|---|---|
| Spooky Pumpkin | 450 | |
| Spooky Jaak-O-Lantern | 720 | |
| Spooky Sernuk-O-Lantern | 1.200 | |
| Spooky Candles | 520 | |
| Spooky Floating Candle | 300 | |
| Spooky Pumpkin Stack | 3.150 | |
| Spooky Heirloom Pumpkin | 450 | |
| Spooky Vined Pumpkin | 450 | |
| Tapete "Spooky Pumpkin" | 2.500 |
Fertigkeiten-Shops
Inhalte des Abschnitts
- Ashura (Sammeln)
- Auni (Insektenfangen)
- Badruu (Gartenbau)
- Einar (Fischen)
- Hassian (Jagen)
- Hodari (Bergbau)
- Reth (Kochen)
- Tish (Tischlern)
- Weitere hilfreiche Listen auf Limitloot:
Jede Fertigkeit hat ihren eigenen Meister, welcher hilfreiche Gegenstände und Rezepte verkauft. Gewisse Items erfordern bestimmte Fertigkeits-Stufen, bevor sie gekauft werden können.
Ashura (Sammeln)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Strömungsbrett | 3 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Süßblatt | 3 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Herztropfenlilie | 20 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Leuchtpilz | 6 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Drachenbarttorf | 8 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Feuerwurzel | 6 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Dari-Nelken | 12 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Wünschelrute | 50 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Sammel-Plakette | 140 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Tapete "Pilzwand" | 220 Medaillen | Sammeln Stufe 10 | |
| Kilima-Koi-Teich | 220 Medaillen | Sammeln Stufe 15 | |
| Sammel-Pflanzgefäß | 560 Medaillen | Sammeln Stufe 15 | |
| Sammel-Bonsai | 980 Medaillen | Sammeln Stufe 20 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Kernholz-Brett | 500 Gold | Sammeln Stufe 4 | |
| Plan: Strömungsbrett | 2.000 Gold | Sammeln Stufe 7 | |
| Plan: Gewöhnliche Axt | 250 Gold | Sammeln Stufe 3 | |
| Plan: Edle Axt | 1.000 Gold | Sammeln Stufe 6 | |
| Plan: Erlesene Axt | 3.000 Gold | Sammeln Stufe 9 | |
| Plan: Wünschelrute | 2.500 Gold | Sammeln Stufe 8 | |
| Plan: Einfache Sägemühle | 100 Gold | Sammeln Stufe 2 | |
| Plan: Schwere Sägemühle | 1.000 Gold | Sammeln Stufe 5 | |
Auni (Insektenfangen)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Heimtückische Rauchbombe (20x) | 4 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Klebrige Rauchbombe (20x) | 4 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Überragende Rauchbombe | 12 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Surrendes Glas | 50 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Honigköder | 75 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Insektenfang-Köder | 560 Medaillen | Insektenfangen Stufe 15 | |
| Räucherkerze | 5 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Insektenfang-Plakette | 140 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Insektenfang-Insektarium | 980 Medaillen | Insektenfangen Stufe 20 | |
| Tapete "Schmetterlingslichter" | 220 Medaillen | Insektenfangen Stufe 10 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Heimtückische Rauchbombe | 100 Gold | Insektenfangen Stufe 2 | |
| Plan: Klebrige Rauchbombe | 500 Gold | Insektenfangen Stufe 4 | |
| Plan: Überragende Rauchbombe | 3.000 Gold | Insektenfangen Stufe 9 | |
| Plan: Handelsüblicher Gürtel | 250 Gold | Insektenfangen Stufe 3 | |
| Plan: Edler Gürtel | 1.500 Gold | Insektenfangen Stufe 6 | |
| Plan: Erlesener Gürtel | 3.000 Gold | Insektenfangen Stufe 9 | |
| Plan: Räucherkerze | 1.000 Gold | Insektenfangen Stufe 5 | |
| Plan: Honigköder | 2.000 Gold | Insektenfangen Stufe 7 | |
| Plan: Surrendes Glas | 2.500 Gold | Insektenfangen Stufe 8 | |
Badruu (Gartenbau)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Erde | Ab 350 Gold | Gartenbau Stufe 0-6 | |
| Blaubeersamen | 45 Medaillen | Gartenbau Stufe 10 | |
| Apfelbaumsamen | 280 Medaillen | Gartenbau Stufe 10 | |
| Ernteschub-Dünger (20x) | 10 Medaillen | Gartenbau Stufe 10 | |
| Wachs-Fix-Dünger (20x) | 10 Medaillen | Gartenbau Stufe 10 | |
| Gartenbau-Plakette | 140 Medaillen | Gartenbau Stufe 10 | |
| Tapete "Tomatenstrauch" | 220 Medaillen | Gartenbau Stufe 10 | |
| Brunnen | 1.120 Medaillen | Gartenbau Stufe 15 | |
| Gartenbau-Füllhorn | 560 Medaillen | Gartenbau Stufe 15 | |
| Gartenbau-Gewächshaus | 980 Medaillen | Gartenbau Stufe 20 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Gewöhnliche Hacke | 500 Gold | Gartenbau Stufe 3 | |
| Plan: Edle Hacke | 1.500 Gold | Gartenbau Stufe 6 | |
| Plan: Erlesene Hacke | 3.000 Gold | Gartenbau Stufe 9 | |
| Plan: Gewöhnliche Gießkanne | 250 Gold | Gartenbau Stufe 3 | |
| Plan: Edle Gießkanne | 1.500 Gold | Gartenbau Stufe 6 | |
| Plan: Erlesene Gießkanne | 3.000 Gold | Gartenbau Stufe 9 | |
| Plan: Samensammler | 100 Gold | Gartenbau Stufe 2 | |
| Plan: Einmachgefäß | 2.500 Gold | Gartenbau Stufe 8 | |
| Plan: Qualität-Plus-Dünger | 1.000 Gold | Gartenbau Stufe 5 | |
Einar (Fischen)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Glühwürmchen (20x) | 10 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Wirkungsvoller Hakenzeit-Booster | 5 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Wirkungsvoller Wiederherstellungs-Booster | 5 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Klammervergrößerer | 5 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Klammerbeschleuniger | 5 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Gewöhnlicher Schwimmer | 75 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Edler Schwimmer | 175 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Erlesener Schwimmer | 275 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Laternenschwimmer | 550 Medaillen | Angeln Stufe 15 | |
| Stimmgabel | 50 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Angel-Plakette | 140 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Tapete "Abgetaucht" | 220 Medaillen | Angeln Stufe 10 | |
| Tiefsee-Schatztruhe | 560 Medaillen | Angeln Stufe 15 | |
| Tiefsee-Aquarium | 980 Medaillen | Angeln Stufe 20 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Gewöhnliche Angelrute | 250 Gold | Angeln Stufe 3 | |
| Plan: Edle Angelrute | 1.500 Gold | Angeln Stufe 6 | |
| Plan: Erlesene Angelrute | 3.000 Gold | Angeln Stufe 9 | |
| Plan: Schwacher Haltbarkeits-Booster | 100 Gold | Angeln Stufe 2 | |
| Plan: Anglerbräu | 1.000 Gold | Angeln Stufe 5 | |
| Plan: Stimmgabel | 2.500 Gold | Angeln Stufe 8 | |
| Plan: Wurmkiste | 500 Gold | Angeln Stufe 4 | |
| Plan: Glühwürmchenkiste | 2.000 Gold | Angeln Stufe 7 | |
Hassian (Jagen)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlicher Pfeil | 3 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
| Verlangsamungspfeil | 4 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
| Edler Pfeil | 5 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
| Bannpfeil | 6 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
| Jägerhorn | 25 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
Pfingstrosen-Feuerwerke (10x)
| Je 6 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
Drehfeuerwerke
| Je 800 Gold | Taus Freundschaft Stufe 3 | |
| Jagd-Plakette | 140 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
| Tapete "Sernuklauf" | 220 Medaillen | Jagen Stufe 10 | |
| Jagd-Ziel | 560 Medaillen | Jagen Stufe 15 | |
| Jagd-Attrappe | 980 Medaillen | Jagen Stufe 20 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Gewöhnlicher Pfeil | 100 Gold | Jagen Stufe 3 | |
| Plan: Verlangsamungspfeil | 500 Gold | Jagen Stufe 4 | |
| Plan: Edler Pfeil | 1.000 Gold | Jagen Stufe 6 | |
| Plan: Bannpfeil | 2.000 Gold | Jagen Stufe 7 | |
| Plan: Leuchtpfeil | 500 Gold | Jagen Stufe 4 | |
| Plan: Gewöhnlicher Bogen | 250 Gold | Jagen Stufe 3 | |
| Plan: Edler Bogen | 1.000 Gold | Jagen Stufe 6 | |
| Plan: Erlesener Bogen | 3.000 Gold | Jagen Stufe 9 | |
| Plan: Jägerhorn | 2.500 Gold | Jagen Stufe 8 | |
Hodari (Bergbau)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Silberbarren | 25 Medaillen | Bergbau Stufe 10 | |
| Goldbarren | 50 Medaillen | Bergbau Stufe 10 | |
| Paliumbarren | 10 Medaillen | Bergbau Stufe 10 | |
| Erzkompass | 50 Medaillen | Bergbau Stufe 10 | |
| Bergbau-Plakette | 140 Medaillen | Bergbau Stufe 10 | |
| Tapete "Teile einer Schmelze" | 220 Medaillen | Bergbau Stufe 10 | |
| Bergbau-Amboss | 560 Medaillen | Bergbau Stufe 15 | |
| Bergbau-Kuriositäten-Kabinett | 980 Medaillen | Bergbau Stufe 20 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Gewöhnliche Spitzhacke | 250 Gold | Bergbau Stufe 3 | |
| Plan: Edle Spitzhacke | 1.500 Gold | Bergbau Stufe 6 | |
| Plan: Erlesene Spitzhacke | 3.000 Gold | Bergbau Stufe 9 | |
| Plan: Einfache Schmelze | 100 Gold | Bergbau Stufe 2 | |
| Plan: Schwere Schmelze | 1.000 Gold | Bergbau Stufe 5 | |
| Plan: Reparaturstation | 500 Gold | Bergbau Stufe 4 | |
| Plan: Erzkompass | 2.500 Gold | Bergbau Stufe 8 | |
| Plan: Kupferbarren | 50 Gold | Bergbau Stufe 2 | |
| Plan: Keramik | 50 Gold | Bergbau Stufe 2 | |
| Plan: Eisenbarren | 100 Gold | Bergbau Stufe 3 | |
| Plan: Silberbarren | 250 Gold | Bergbau Stufe 4 | |
| Plan: Paliumbarren | 500 Gold | Bergbau Stufe 6 | |
| Plan: Goldbarren | 2.000 Gold | Bergbau Stufe 7 | |
Reth (Kochen)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Herzhafte Gemüsesupe | 2 Medaillen | Kochen Stufe 10 | |
| Klassisches Steakgericht | 5 Medaillen | Kochen Stufe 10 | |
| Chapaa-Masala | 10 Medaillen | Kochen Stufe 10 | |
| Koch-Plakette | 140 Medaillen | Kochen Stufe 10 | |
| Koch-Etagere | 560 Medaillen | Kochen Stufe 15 | |
| Koch-Marktstand | 980 Medaillen | Kochen Stufe 20 | |
| Tapete "Ramenschüssel" | 220 Medaillen | Kochen Stufe 10 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Handelsüblicher Herd | Kostenlos | Kochen Stufe 2 | |
| Plan: Vorbereitungsstation | Kostenlos | Kochen Stufe 2 | |
| Plan: Mischstation | Kostenlos | Kochen Stufe 3 | |
| Plan: Handelsüblicher Ofen | Kostenlos | Kochen Stufe 4 | |
| Plan: Herzhafte Gemüsesuppe | 100 Gold | Kochen Stufe 2 | |
| Plan: Ramen | 250 Gold | Kochen Stufe 3 | |
| Plan: Fisch-Tacos | 250 Gold | Kochen Stufe 3 | |
| Plan: Klassisches Steakgericht | 500 Gold | Kochen Stufe 4 | |
| Plan: Chapaa Asada-Tacos | 500 Gold | Kochen Stufe 4 | |
| Plan: Gebratene Fleischpfanne | 1.000 Gold | Kochen Stufe 5 | |
| Plan: Krabbentopf-Kuchen | 1.000 Gold | Kochen Stufe 5 | |
| Plan: Blaubeerkuchen | 1.500 Gold | Kochen Stufe 6 | |
| Plan: Shep's Pie | 1.500 Gold | Kochen Stufe 6 | |
| Plan: Reis mit Gemüse | 2.000 Gold | Kochen Stufe 7 | |
| Plan: Phönixfire Relleno | 2.000 Gold | Kochen Stufe 7 | |
| Plan: Chapaa-Masala | 2.500 Gold | Kochen Stufe 8 | |
| Plan: Spicy Stir Fry | 2.500 Gold | Kochen Stufe 8 | |
| Plan: Chili Oil Dumplings | 2.500 Gold | Kochen Stufe 9 | |
| Plan: Festtagskuchen | 3.000 Gold | Kochen Stufe 9 | |
Tish (Tischlern)
| Bild | Item | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Tischlerei-Plakette | 140 Medaillen | Tischlern Stufe 10 | |
| Tapete "Entwurfsbrett" | 220 Medaillen | Tischlern Stufe 10 | |
| Tischler-Werkzeugkiste | 560 Medaillen | Tischlern Stufe 15 | |
| Tischlerei-Zeichentisch | 980 Medaillen | Tischlern Stufe 20 | |
| Crafting-Anleitungen | |||
| Plan: Glasofen | 100 Gold | Tischlern Stufe 2 | |
| Plan: Webstuhl | 100 Gold | Tischlern Stufe 2 | |
| Plan: Modifikationsbank | 500 Gold | Tischlern Stufe 4 | |
| Plan: Seide | 1.500 Gold | Tischlern Stufe 6 | |
| › Möbel der Heimat-Reihe ‹ | |||
| Plan: Mittelgroßes Heimat-Bett | 25 Gold | Tischlern Stufe 2 | |
| Plan: Gemütlicher Heimat-Sessel | 25 Gold | Tischlern Stufe 2 | |
| Plan: Große Heimat-Kommode | 25 Gold | Tischlern Stufe 2 | |
| Plan: Heimat-Nachttisch | 25 Gold | Tischlern Stufe 2 | |
| Plan: Heimat-Kleiderschrank | 25 Gold | Tischlern Stufe 2 | |
| › Möbel der Kilima-Reihe ‹ | |||
| Plan: Große Kilima-Laterne | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| Plan: Kilima-Weizen-Pflanzgefäß | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| Plan: Tisch aus dem Gasthaus | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| Plan: Stuhl aus dem Gasthaus | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| › Möbel der Ranchhaus-Reihe ‹ | |||
| Plan: Ranchhaus-Küchenschrank | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| Plan: Ranchhaus-Nachttisch | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| Plan: Ranchhaus-Esszimmerstuhl | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| Plan: Ranchhaus-Esszimmertisch | 50 Gold | Tischlern Stufe 3 | |
| › Möbel der Industrial-Reihe ‹ | |||
| Plan: Industrial-Kommode | 100 Gold | Tischlern Stufe 4 | |
| Plan: Industrial-Nachttisch | 100 Gold | Tischlern Stufe 4 | |
| Plan: Industrial-Esszimmerstuhl | 100 Gold | Tischlern Stufe 4 | |
| Plan: Industrial-Esszimmertisch | 100 Gold | Tischlern Stufe 4 | |
| › Möbel der Hauptstadtflair-Reihe ‹ | |||
| Plan: Hauptstadtflair-Farn-Pflanzgefäß | 200 Gold | Tischlern Stufe 5 | |
| Plan: Hauptstadtflair-Nachttisch | 200 Gold | Tischlern Stufe 5 | |
| Plan: Hauptstadtflair-Kleiderschrank | 200 Gold | Tischlern Stufe 5 | |
| Plan: Hauptstadtflair-Bett | 200 Gold | Tischlern Stufe 5 | |
| › Möbel der Ravenwood-Reihe ‹ | |||
| Plan: Großes Ravenwood-Tischchen | 300 Gold | Tischlern Stufe 6 | |
| Plan: Ravenwood-Armleuchter | 300 Gold | Tischlern Stufe 6 | |
| Plan: Ravenwood-Konsolentisch | 300 Gold | Tischlern Stufe 6 | |
| › Möbel der Glockenblumen-Reihe ‹ | |||
| Plan: Glockenblumen-Sessel | 500 Gold | Tischlern Stufe 7 | |
| Plan: Glockenblumen-Nachttisch | 500 Gold | Tischlern Stufe 7 | |
| Plan: Glockenblumen-Kleiderschrank | 500 Gold | Tischlern Stufe 7 | |
| Plan: Glockenblumen-Bett | 500 Gold | Tischlern Stufe 7 | |
| › Möbel der Mondsucht-Reihe ‹ | |||
| Plan: Mondsucht-Bett | 750 Gold | Tischlern Stufe 8 | |
| Plan: Mondsucht Nachttisch | 750 Gold | Tischlern Stufe 8 | |
| Plan: Mondsucht-Esszimmerstuhl | 750 Gold | Tischlern Stufe 8 | |
| › Möbel der Drachenflut-Reihe ‹ | |||
| Plan: Drachenflut-Bett | 1.000 Gold | Tischlern Stufe 9 | |
| Plan: Drachenflut-Sessel | 1.000 Gold | Tischlern Stufe 9 | |
| Plan: Drachenflut-Kleiderschrank | 1.000 Gold | Tischlern Stufe 9 | |
| Plan: Niedriges Drachenflut-Tischchen | 1.000 Gold | Tischlern Stufe 9 | |



